- +0451 – 58599696
- info@heimkino-klang.de
- Mo, Die, Do, Fri: 13.00 – 19.00 Uhr * Mi geschlossen * Sa: 10.00 – 15.00 Uhr
- Termin vereinbaren
Marantz Cinema 60 DAB – 7.2 Kanal AV Receiver
Angebot!
Bisher bei uns €1.099,00 – €1.500,00
Enthält 19% MwSt.
Kostenloser Versand
Enthält 19% MwSt.
Kostenloser Versand
Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Verstärkung pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD und HEOS Built-in. Der CINEMA 60 DAB setzt neue Maßstäbe für das luxuriöse Heimkino der Spitzenklasse.
Technische Daten des Marantz Cinema 60 DAB AV-Receiver:
POWER AMPLIFIER
Anzahl der Leistungsverstärker | 7 |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 100 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | - |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr, 2-Kanal-Betrieb) | 140 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1-Kanal Betrieb) | 200 W |
70% Garantie | Ja |
Diskrete Endstufen | Ja |
Verstärker Aufbau | Class A/B |
Current Feedback-Topologie | Ja |
Bi-Amp Betrieb | zuweisbar |
MULTICHANNEL SURROUND TECHNOLOGIES
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Mehrkanal-Verarbeitung | 7.2 |
Eingänge/Ausgänge
Composite Ein- / Ausgang | 0/0 |
Component Ein- / Ausgang | 0/0 |
HDMI Ein- / Ausgang | 6 / 2 |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | 0/0 |
Analog Ein-/ Ausgang | 4 in / 0 out |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digitaleingänge: optisch / koaxial | 2 / 2 |
Zonen-Ausgänge: Analog / Digital | 1 / 0 |
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgänge | 7.2 |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Nein |
Anzahl der Lautsprecheranschlüsse | 7 |
Lautsprecher A/B | zuweisbar |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | zuweisbar |
Front-Eingänge | USB-A |
USB Audio | Ja / Nein / Nein |
FM Tuner mit RDS | Ja |
DAB+ Tuner | Ja |
HDMI
HDMI Eingänge / Mit 8K Support | 6 / 3 |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 2 / 1 |
Analog zu HDMI Video | Nein |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max Auflösung @ Framerate | |
Audio-Rückkanal für TV-Ton (ARC) | eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming | Ja |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Ja / Ja / Nein |
HDMI Pass-Through im Standby Modus | Ja |
HDMI-Steuerung (CEC) | Ja |
DSD Audio über HDMI | Nein |
Auto LipSync | Ja |
TECHNISCHE HIGHLIGHTS
kupferbeschichtetes Gehäuse | Nein |
Ringkerntransformator | Nein |
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM) (List version) | Ja |
Pure Direct Modus | Ja |
Lautsprecher-Schraubklemmen goldbeschichtet / regulär | Ja |
Clock Jitter Reducer | Nein |
SOUND-TECHNOLOGIEN
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Nein |
Dirac Live Support | Nein |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Optimierte Bassumleitung | Ja |
Bass-Synchronisierung | Nein |
TON-FORMATE
Verlustbehaftete Formate | MP3 / WMA / AAC |
Verlustfreie Formate | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
DSD Audio Streaming | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless-Wiedergabe | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Ja |
Netzwerk Audio Sharing | Ja |
STREAMING DIENSTE
HEOS Multiroom und Streaming | Ja |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay2 |
Internetradio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon | Ja |
NETZWERK
Ethernet | Ja |
W-LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Sender | Ja |
SMART HOME INTEGRATION AND CONTROL
Voice Assistant Kompatibilität | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App für Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multiroom integriert | Ja |
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP | Ja / Ja |
Multiroom-Zonen | 2 |
Zonen-Audioquelle: HDMI / opt, koax / Netzwerk, USB / analog | 2 Ch / 2Ch / Ja / Ja |
Zonen-Audioausgänge: Lautsprecher / Preout | Ja / Ja |
Zonen HDMI Ausgang von HDMI-Quellen | Ja |
Externe Steuerung | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Fernbedienungs-Eingang | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
DC Trigger-Ausgang | 1 |
HDMI DiagNeinse | Ja |
Allgemeines
Verfügbare FarbenSchwarz/Silber-GoldMetallfrontNeinSystemfernbedienungRC-049SRStromverbrauch in W650Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt45 W / 75 WStandby-Stromverbrauch in W0.2CEC Standby-Stromverbrauch in Watt0.5Netzqwerk-Standby-Stromverbrauch in WattWeniger als 2.0Maximum Dimensions
Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm
Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm
W/o Antenna:(W x D x H) in mm442 x 354 x 165
( 442 x 354 x 235 )
【 442 x 343 x 165 】Gewicht in kg10.9LieferumfangVerstärkereinheit, Fernbedienung, Batterien, Kabel-Aufkleber, Schnell-Start Anleitung, Audyssey Mikrofon, Mikrofonstativ, 2 externe Antennen, Stromkabel
FL-Display | port hole OLED |
GUI-Sprachen | 3 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Smart Select-Tasten auf Fernbedienung | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
ECO Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Allgemeines
FL-Display | port hole OLED |
GUI-Sprachen | 9 |
Einrichtungsassistent | Ja |
Smart Select-Tasten auf Fernbedienung | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
ECO Modus | Ja |
Automatische Abschaltung | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Brand
Marantz
brand | Marantz |
---|---|
Farbe | Schwarz, silbergold |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.